
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||


EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
| GOMAS Clotilde | 100m / TCF | Finale cadette | 4 | 13''19 (-0.8) | 769 | R1 | CAF/05 | 13/06 | ||||||||
| GOMAS Clotilde | 100m / TCF | Série 2 | 4 | 13''20 (-1.0) q | 768 | R1 | CAF/05 | 13/06 | ||||||||
| GOMAS Clotilde | Longueur / CAF | Finale directe | 5 | 5m14 (+1.3) | 813 | IR4 | CAF/05 | 13/06 | ||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
| ESHLESH Adam (PLE) | 200m / TCM | Finale directe | 5 | 24''97 (-1.8) | 563 | R5 | CAM/04 | 13/06 | ||||||||
| ESHLESH Adam (PLE) | 100m / TCM | Série 6 | 6 | 12''52 (-2.6) | 494 | D1 | CAM/04 | 13/06 | ||||||||
| DELAFOLIE Leo | 110m Haies (99) / JUM | Finale 1 | 1 | 15''27 (-2.5) | 849 | IR2 | JUM/03 | 13/06 | ||||||||
| DELAFOLIE Leo | 110m Haies (99) / JUM | Série 1 | 1 | 15''38 (-1.1) q | 831 | IR2 | JUM/03 | 13/06 | ||||||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
| CHARITE Maelys | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 7''87 (-0.4) | 28 | BEF/08 | 12/06 | |||||||||
| CHARITE Maelys | Longueur / BEF | Finale directe | 1 | 3m95 (+0.6) | 27 | BEF/08 | 12/06 | |||||||||
| CHARITE Maelys | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 4 | 6m30 | 19 | BEF/08 | 12/06 | |||||||||
| CHARITE Maelys | Triathlon / BEF | Résultat | 4 | 74 pts | R5 | BEF/08 | 12/06 | |||||||||
| LE HIR Aelig | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 9''09 (-1.9) | 13 | BEF/09 | 12/06 | |||||||||
| LE HIR Aelig | Longueur / BEF | Finale directe | 10 | 3m27 (+2.0) | 18 | BEF/09 | 12/06 | |||||||||
| LE HIR Aelig | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 12 | 5m24 | 12 | BEF/09 | 12/06 | |||||||||
| LE HIR Aelig | Triathlon / BEF | Résultat | 11 | 43 pts | D3 | BEF/09 | 12/06 | |||||||||
| MONA MOWENI Emy | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 7''65 (-0.4) | 32 | BEF/09 | 12/06 | |||||||||
| MONA MOWENI Emy | Longueur / BEF | Finale directe | 4 | 3m89 (+0.5) | 27 | BEF/09 | 12/06 | |||||||||
| MONA MOWENI Emy | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 2 | 7m21 | 23 | BEF/09 | 12/06 | |||||||||
| MONA MOWENI Emy | Triathlon / BEF | Résultat | 2 | 82 pts | R4 | BEF/09 | 12/06 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | 100m / TCF | Finale directe | 2 | 13''24 (-1.2) | 761 | R1 | CAF/05 | 12/06 | ||||||||
| BOUDRIOUA Sonia | 80m / MIF | Finale directe | 3 | 12''20 (-2.0) | 17 | MIF/06 | 12/06 | |||||||||
| BOUDRIOUA Sonia | Longueur / MIF | Finale directe | 2 | 4m21 (+0.2) | 25 | MIF/06 | 12/06 | |||||||||
| GUNST Alice | Kids Athletics / POF | Résultat | 2 | 34 pts | POF/10 | 12/06 | ||||||||||
| GUNST Alice | Triathlon / POF | Résultat | 2 | 34 pts | POF/10 | 12/06 | ||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
| ARNOLD Eliott | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 7''63 (-1.0) | 27 | BEM/08 | 12/06 | |||||||||
| ARNOLD Eliott | Longueur / BEM | Finale directe | 2 | 4m12 (+0.9) | 26 | BEM/08 | 12/06 | |||||||||
| GOMAS Augustin | 50m / BEM | Finale directe | 4 | 8''00 (-1.8) | 21 | BEM/09 | 12/06 | |||||||||
| GOMAS Augustin | Longueur / BEM | Finale directe | 7 | 3m50 (+2.1) | 18 | BEM/09 | 12/06 | |||||||||
| ESHLESH Adam (PLE) | 100m / TCM | Finale directe | 3 | 12''26 (-2.6) | 553 | R5 | CAM/04 | 12/06 | ||||||||
| DIABY Sankoumba | 80m / MIM | Finale directe | 2 | 12''74 (-2.8) | 9 | MIM/07 | 12/06 | |||||||||
| DIABY Sankoumba | Longueur / MIM | Finale directe | 6 | 2m71 (+0.5) | 3 | MIM/07 | 12/06 | |||||||||
| DIABY Sankoumba | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 2 | 7m48 | 17 | MIM/07 | 12/06 | |||||||||
| DIABY Sankoumba | Triathlon / MIM | Résultat | 2 | 29 pts | D6 | MIM/07 | 12/06 | |||||||||
| PASTAR Rayann | 80m / MIM | Finale directe | 3 | 13''67 (-2.8) | 5 | MIM/07 | 12/06 | |||||||||
| PASTAR Rayann | Longueur / MIM | Finale directe | 5 | 2m91 (+1.2) | 5 | MIM/07 | 12/06 | |||||||||
| PASTAR Rayann | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 3 | 6m28 | 11 | MIM/07 | 12/06 | |||||||||
| PASTAR Rayann | Triathlon / MIM | Résultat | 3 | 21 pts | D7 | MIM/07 | 12/06 | |||||||||
| ROTOLO Anthony | 80m / MIM | Finale directe | 3 | 11''84 (-2.0) | 14 | MIM/07 | 12/06 | |||||||||
| ROTOLO Anthony | Longueur / MIM | Finale directe | 3 | 4m02 (+0.2) | 16 | MIM/07 | 12/06 | |||||||||
| ROTOLO Anthony | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 5m90 | 9 | MIM/07 | 12/06 | |||||||||
| ROTOLO Anthony | Triathlon / MIM | Résultat | 1 | 39 pts | D4 | MIM/07 | 12/06 | |||||||||
| HUPFEL Gustave | Kids Athletics / POM | Résultat | 6 | 11 pts | POM/11 | 12/06 | ||||||||||
| HUPFEL Gustave | Triathlon / POM | Résultat | 6 | 11 pts | POM/11 | 12/06 | ||||||||||
| 09/07 | > | ||
| 15/05 | > | ||
| 06/09 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 05/09 | > | ||
| 22/09 | > | ||
| 09/06 | > | ||
| 18/10 | > | ||
| 14/10 | > | ||
| 04/10 | > | ||
| 03/10 | > | ||
| 07/09 | > | ||
| 23/07 | > | ||
| 13/07 | > | ||
| 05/07 | > | ||
| 29/06 | > | ||
| 22/06 | > | ||
| 31/05 | > | ||
| 25/05 | > | ||
| 24/05 | > |

Les présidents des clubs d’athlétisme de Mulhouse ont eu l’occasion de rencontrer le président de la FFA en aparté, a l’occasion de sa venue à Mulhouse dans le cadre de la signature de la convention de partenariat avec la Ville. Ce fut un moment riche d’echanges pour les presidents de l’Egma, de l’Acik, du FCM et du CDA 68. JM Bellicini, Remi Stangret et les athlètes B Ntiamoah et V Jean-Bart, deux des internationaux du FCM ont également pu participer aux discussions| dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT :
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) :
******************
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h15)
A partir du mardi 2 septembre 2025 !
