
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
L'année 2020 de compétitions a été lancée ce week-end, au cours duquel plusieurs de nos athlètes ont remise les pointes, soit pour les championnats du Haut-Rhin de cross, soit pour les meetings en salle à Colmar et à Luxembourg. Certains, les minimes filles Clotilde Gomas, Eugenie Huguel et Sonia Boudrioua ont eu droit aux deux ! EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
| BOUJLIL Nayla | BEF 1550M BEF | 26 | 7'34'' | BEF/07 | 12/01 | |||||||||||
| CHARITE Maelys | BEF 1550M BEF | 19 | 7'17'' | BEF/08 | 12/01 | |||||||||||
| HAKOUMI HAKMI Azhar (ESP) | BEF 1550M BEF | 2 | 6'09'' | BEF/08 | 12/01 | |||||||||||
| GRINNER Mathilde | CAF 3005M CAF | 12 | 12'40'' | CAF/04 | 12/01 | |||||||||||
| DELOZANNE Lisa | JUF 3650M JUF | 2 | 14'38'' | JUF/01 | 12/01 | |||||||||||
| STRASSEL Marion | JUF 3650M JUF | 9 | 18'03'' | JUF/02 | 12/01 | |||||||||||
| BOUDRIOUA Sonia | MIF 2360M MIF | 29 | 12'25'' | MIF/06 | 12/01 | |||||||||||
| GOMAS Clotilde | MIF 2360M MIF | 16 | 10'48'' | MIF/05 | 12/01 | |||||||||||
| HUGUEL Eugenie | MIF 2360M MIF | 27 | 11'39'' | MIF/06 | 12/01 | |||||||||||
| DURIMEL Eloise | POF 1550M POM | 47 | 8'31'' | POF/10 | 12/01 | |||||||||||
| GUNST Alice | POF 1550M POM | 44 | 8'27'' | POF/10 | 12/01 | |||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
| ARNOLD Eliott | BEM 2360M BEM | 28 | 11'44'' | BEM/08 | 12/01 | |||||||||||
| DANIEL SOK Gael | BEM 2360M BEM | 27 | 11'36'' | BEM/07 | 12/01 | |||||||||||
| PASTAR Rayann | BEM 2360M BEM | 33 | 13'04'' | BEM/07 | 12/01 | |||||||||||
| ROTOLO Anthony | BEM 2360M BEM | 29 | 11'46'' | BEM/07 | 12/01 | |||||||||||
| RUST Remy | BEM 2360M BEM | 8 | 9'46'' | BEM/07 | 12/01 | |||||||||||
| MEYER Victor | CROSS COURT M- 4160M TCM | 6 | 15'30'' | ESM/00 | 12/01 | |||||||||||
| CONDE Arsene | POM 1550M POM | 75 | 13'46'' | POM/09 | 12/01 | |||||||||||
| GOMAS Augustin | POM 1550M POM | 27 | 7'00'' | POM/09 | 12/01 | |||||||||||
| PASTAR Kenzo | POM 1550M POM | 36 | 7'12'' | POM/09 | 12/01 | |||||||||||



| 09/07 | > | ||
| 15/05 | > | ||
| 06/09 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 05/09 | > | ||
| 22/09 | > | ||
| 09/06 | > | ||
| 18/10 | > | ||
| 14/10 | > | ||
| 04/10 | > | ||
| 03/10 | > | ||
| 07/09 | > | ||
| 23/07 | > | ||
| 13/07 | > | ||
| 05/07 | > | ||
| 29/06 | > | ||
| 22/06 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 31/05 | > | ||
| 25/05 | > |

Les présidents des clubs d’athlétisme de Mulhouse ont eu l’occasion de rencontrer le président de la FFA en aparté, a l’occasion de sa venue à Mulhouse dans le cadre de la signature de la convention de partenariat avec la Ville. Ce fut un moment riche d’echanges pour les presidents de l’Egma, de l’Acik, du FCM et du CDA 68. JM Bellicini, Remi Stangret et les athlètes B Ntiamoah et V Jean-Bart, deux des internationaux du FCM ont également pu participer aux discussions| dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT :
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) :
******************
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h15)
A partir du mardi 2 septembre 2025 !
