
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
| BELGADA Aicha (ITA) | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 28''32 | 721 | R3 | CAF/03 | 01/12 | ||||||||
| BELGADA Aicha (ITA) | 60m - Salle / TCF | Finale 1 | 4 | 8''34 | 797 | IR4 | CAF/03 | 01/12 | ||||||||
| BELGADA Aicha (ITA) | 60m - Salle / TCF | Série 3 | 2 | 8''30 q | 809 | IR4 | CAF/03 | 01/12 | ||||||||
| DONKOR Rachel | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 28''34 | 720 | R3 | CAF/03 | 01/12 | ||||||||
| DONKOR Rachel | 60m - Salle / TCF | Finale 1 | 2 | 8''22 | 831 | IR3 | CAF/03 | 01/12 | ||||||||
| DONKOR Rachel | 60m - Salle / TCF | Série 2 | 2 | 8''21 q | 834 | IR3 | CAF/03 | 01/12 | ||||||||
| MADAOUI Amel | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 28''21 | 730 | R2 | CAF/03 | 01/12 | ||||||||
| MADAOUI Amel | 60m - Salle / TCF | Finale 1 | 6 | 8''63 | 718 | R2 | CAF/03 | 01/12 | ||||||||
| MADAOUI Amel | 60m - Salle / TCF | Série 2 | 3 | 8''47 q | 761 | R2 | CAF/03 | 01/12 | ||||||||
| BOUDRIOUA Sonia | 50m - Salle / MIF | Finale 2 | 4 | 7''78 | 22 | MIF/06 | 01/12 | |||||||||
| BOUDRIOUA Sonia | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 3 | 10''19 | 18 | MIF/06 | 01/12 | |||||||||
| BOUDRIOUA Sonia | 50m - Salle / MIF | Série 1 | 3 | 7''85 q | 21 | MIF/06 | 01/12 | |||||||||
| BOUDRIOUA Sonia | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 3m85 | 20 | MIF/06 | 01/12 | |||||||||
| BOUDRIOUA Sonia | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 6 | 9m00 | 21 | MIF/06 | 01/12 | |||||||||
| BOUDRIOUA Sonia | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 10 | 6m45 | 18 | MIF/06 | 01/12 | |||||||||
| BOUDRIOUA Sonia | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 11 | 63 pts | R6 | MIF/06 | 01/12 | |||||||||
| EL ARRIM Sana | 50m - Salle / MIF | Série 1 | 6 | 9''34 | 6 | MIF/06 | 01/12 | |||||||||
| EL ARRIM Sana | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 19 | 2m56 | 5 | MIF/06 | 01/12 | |||||||||
| EL ARRIM Sana | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 4 | 7m99 | 26 | MIF/06 | 01/12 | |||||||||
| EL ARRIM Sana | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 23 | 37 pts | D4 | MIF/06 | 01/12 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | 50m - Salle / MIF | Finale 1 | 4 | 7''39 | 30 | MIF/05 | 01/12 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 4 | 9''33 | 24 | MIF/05 | 01/12 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | 50m - Salle / MIF | Série 1 | 1 | 7''47 q | 28 | MIF/05 | 01/12 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 4m08 | 23 | MIF/05 | 01/12 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 9m02 | 21 | MIF/05 | 01/12 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 7 | 77 pts | R4 | MIF/05 | 01/12 | |||||||||
| MOSSAN Elena | 50m - Salle / MIF | Finale 3 | 6 | 8''33 | 15 | MIF/05 | 01/12 | |||||||||
| MOSSAN Elena | 50m - Salle / MIF | Série 2 | 5 | 8''34 q | 15 | MIF/05 | 01/12 | |||||||||
| MOSSAN Elena | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 21 | 2m06 | 1 | MIF/05 | 01/12 | |||||||||
| MOSSAN Elena | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 14 | 5m81 | 14 | MIF/05 | 01/12 | |||||||||
| MOSSAN Elena | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 24 | 30 pts | D5 | MIF/05 | 01/12 | |||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
| ESHLESH Adam (PLE) | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 26''20 | 484 | D3 | CAM/04 | 01/12 | ||||||||
| ESHLESH Adam (PLE) | 60m - Salle / TCM | Finale 2 | 7 | 7''75 | 596 | R3 | CAM/04 | 01/12 | ||||||||
| ESHLESH Adam (PLE) | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 5 | 7''75 q | 596 | R3 | CAM/04 | 01/12 | ||||||||
| MAGONA Erwan | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 27''10 | 399 | D5 | CAM/03 | 01/12 | ||||||||
| MAGONA Erwan | 60m - Salle / TCM | Série 4 | 7 | 8''14 | 449 | R6 | CAM/03 | 01/12 | ||||||||
| OUSMAN Adoumba (CHA) | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 51''35 | 839 | IR2 | JUM/01 | 01/12 | ||||||||
| OUSMAN Adoumba (CHA) | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 6 | 7''48 | 711 | IR4 | JUM/01 | 01/12 | ||||||||
| OUSMAN Adoumba (CHA) | 60m - Salle / TCM | Série 4 | 1 | 7''42 q | 738 | IR3 | JUM/01 | 01/12 | ||||||||
| CADIMA Joachim | 50m - Salle / MIM | Série 3 | 6 | 7''97 | 14 | MIM/06 | 01/12 | |||||||||
| CADIMA Joachim | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 18 | 3m63 | 12 | MIM/06 | 01/12 | |||||||||
| CADIMA Joachim | Triple - Salle / MIM | Finale directe | 5 | 8m50 | 11 | MIM/06 | 01/12 | |||||||||
| CADIMA Joachim | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 15 | 5m59 | 8 | MIM/06 | 01/12 | |||||||||
| CADIMA Joachim | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 20 | 37 pts | D4 | MIM/06 | 01/12 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy | 50m - Salle / MIM | Finale 2 | 2 | 6''81 | 30 | MIM/06 | 01/12 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | 2 | 8''54 | 27 | MIM/06 | 01/12 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy | 50m - Salle / MIM | Série 4 | 3 | 6''83 q | 30 | MIM/06 | 01/12 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 1m55 | 27 | MIM/06 | 01/12 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 14 | 4m12 | 17 | MIM/06 | 01/12 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 3 | 11m31 | 30 | MIM/06 | 01/12 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 3 | 87 pts | R2 | MIM/06 | 01/12 | |||||||||
| VASIC Stefan (SRB) | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 25''07 | 602 | R5 | SEM/93 | 01/12 | ||||||||
| VASIC Stefan (SRB) | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 7 | 7''62 | 650 | R1 | SEM/93 | 01/12 | ||||||||
| VASIC Stefan (SRB) | 60m - Salle / TCM | Série 3 | 1 | 7''51 q | 698 | IR4 | SEM/93 | 01/12 | ||||||||
| 09/07 | > | ||
| 15/05 | > | ||
| 06/09 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 05/09 | > | ||
| 22/09 | > | ||
| 09/06 | > | ||
| 18/10 | > | ||
| 14/10 | > | ||
| 04/10 | > | ||
| 03/10 | > | ||
| 07/09 | > | ||
| 23/07 | > | ||
| 13/07 | > | ||
| 05/07 | > | ||
| 29/06 | > | ||
| 22/06 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 31/05 | > | ||
| 25/05 | > |

Les présidents des clubs d’athlétisme de Mulhouse ont eu l’occasion de rencontrer le président de la FFA en aparté, a l’occasion de sa venue à Mulhouse dans le cadre de la signature de la convention de partenariat avec la Ville. Ce fut un moment riche d’echanges pour les presidents de l’Egma, de l’Acik, du FCM et du CDA 68. JM Bellicini, Remi Stangret et les athlètes B Ntiamoah et V Jean-Bart, deux des internationaux du FCM ont également pu participer aux discussions| dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT :
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) :
******************
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h15)
A partir du mardi 2 septembre 2025 !
