
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
| BELGADA Aicha (ITA) | 100m / TCF | Série 1 | - | DNS (-1.0) | 0 | CAF/03 | 16/06 | |||||||||
| MADAOUI Amel | 200m / TCF | Finale directe | 6 | 28''15 (-1.0) | 674 | R2 | CAF/03 | 16/06 | ||||||||
| MADAOUI Amel | 100m / TCF | Série 5 | 8 | 13''91 (+1.5) | 649 | R5 | CAF/03 | 16/06 | ||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
| BARTIER Antoine | Triple Saut / TCM | Finale directe | 12 | 12m00 (-0.6) | 643 | R4 | CAM/02 | 16/06 | ||||||||
| BARTIER Antoine | 110m Haies (91) / CAM | Série 1 | 5 | 17''16 (-0.7) | 571 | R4 | CAM/02 | 16/06 | ||||||||
| DENNI Robin | 200m / TCM | Finale directe | 6 | 25''13 (+0.3) | 546 | R5 | CAM/03 | 16/06 | ||||||||
| DENNI Robin | 100m / TCM | Série 2 | 7 | 12''29 (-0.5) | 546 | R5 | CAM/03 | 16/06 | ||||||||
| HORACE Mathieu | 200m / TCM | Finale directe | - | DNS (+0.9) | 0 | CAM/02 | 16/06 | |||||||||
| HORACE Mathieu | 100m / TCM | Série 8 | 6 | 11''67 (+0.4) | 699 | R1 | CAM/02 | 16/06 | ||||||||
| HORACE Mathieu | Longueur / TCM | Finale directe | 10 | 6m00 (+2.0) | 710 | R3 | CAM/02 | 16/06 | ||||||||
| ADOUMBA Ousman (CHA) | 200m / TCM | Finale directe | 3 | 23''23 (-1.2) | 764 | IR4 | JUM/01 | 16/06 | ||||||||
| ADOUMBA Ousman (CHA) | 400m / TCM | Finale directe | 1 | 50''20 | 846 | IR1 | JUM/01 | 16/06 | ||||||||
| FISCHER Tim | 100m / TCM | Série 1 | - | DNF (+1.0) | 0 | JUM/00 | 16/06 | |||||||||
| VASIC Stefan (SRB) | 200m / TCM | Finale directe | 5 | 24''46 (-0.5) | 619 | R3 | SEM/93 | 16/06 | ||||||||
| VASIC Stefan (SRB) | 100m / TCM | Série 2 | 6 | 11''90 (-0.5) | 640 | R2 | SEM/93 | 16/06 | ||||||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
| PETROVIC Milica (SRB) | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 8''60 (+2.7) | 17 | BEF/07 | 14/06 | |||||||||
| PETROVIC Milica (SRB) | Poids (2 Kg) / TCF | Finale directe | 8 | 5m40 | 13 | BEF/07 | 14/06 | |||||||||
| BELGADA Aicha (ITA) | 100m / TCF | Finale directe | 2 | 13''25 (+0.8) | 759 | R2 | CAF/03 | 14/06 | ||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
| HORACE Mathieu | 200m / TCM | Finale directe | 6 | 23''41 (+0.6) | 742 | IR4 | CAM/02 | 14/06 | ||||||||
| MAGONA Erwan | 100m / TCM | Finale directe | 6 | 13''53 (+1.9) | 296 | D6 | CAM/03 | 14/06 | ||||||||
| WALIDI ALAOUI Ali | 100m / TCM | Finale directe | 4 | 13''15 (+1.9) | 365 | D5 | CAM/03 | 14/06 | ||||||||
| WALIDI ALAOUI Ali | Longueur / TCM | Finale directe | 3 | 4m08 (+0.5) | 314 | D7 | CAM/03 | 14/06 | ||||||||
| ADOUMBA Ousman (CHA) | 100m / TCM | Finale directe | 2 | 11''44 (+1.6) | 761 | IR3 | JUM/01 | 14/06 | ||||||||
| FISCHER Tim | 100m / TCM | Finale directe | 3 | 11''32 (+0.4) | 794 | IR2 | JUM/00 | 14/06 | ||||||||
| MOUMBOKO Ludovic | 200m / TCM | Finale directe | 4 | 23''10 (+0.6) | 781 | IR3 | JUM/01 | 14/06 | ||||||||
| MOUMBOKO Ludovic | 100m / TCM | Finale directe | 5 | 11''53 (+0.4) | 736 | IR4 | JUM/01 | 14/06 | ||||||||
| PIERRON Baptiste | 1 500m / TCM | Finale directe | 8 | 4'12''76 | 711 | IR4 | JUM/01 | 14/06 | ||||||||
| BENSAHLA Radwane | 800m / TCM | Finale directe | - | DNS | 0 | SEM/90 | 14/06 | |||||||||
| VASIC Stefan (SRB) | 100m / TCM | Finale directe | 3 | 11''96 (+1.9) | 625 | R3 | SEM/93 | 14/06 | ||||||||
| ROTOLO John | 100m / TCM | Finale directe | 5 | 13''35 (+1.9) | 328 | D5 | VEM/71 | 14/06 | ||||||||
| 09/07 | > | ||
| 15/05 | > | ||
| 06/09 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 05/09 | > | ||
| 22/09 | > | ||
| 09/06 | > | ||
| 18/10 | > | ||
| 14/10 | > | ||
| 04/10 | > | ||
| 03/10 | > | ||
| 07/09 | > | ||
| 23/07 | > | ||
| 13/07 | > | ||
| 05/07 | > | ||
| 29/06 | > | ||
| 22/06 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 31/05 | > | ||
| 25/05 | > |

Les présidents des clubs d’athlétisme de Mulhouse ont eu l’occasion de rencontrer le président de la FFA en aparté, a l’occasion de sa venue à Mulhouse dans le cadre de la signature de la convention de partenariat avec la Ville. Ce fut un moment riche d’echanges pour les presidents de l’Egma, de l’Acik, du FCM et du CDA 68. JM Bellicini, Remi Stangret et les athlètes B Ntiamoah et V Jean-Bart, deux des internationaux du FCM ont également pu participer aux discussions| dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT :
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) :
******************
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h15)
A partir du mardi 2 septembre 2025 !
