
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
| EL ARRIM Sana | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 6 | 21m96 | 29 | BEF/06 | 15/06 | |||||||||
| EL ARRIM Sana | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 9 | 18m18 | 27 | BEF/06 | 15/06 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | 50m / MIF | Finale 1 | 6 | 7''54 (-0.2) | 27 | MIF/05 | 15/06 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | 50m / MIF | Série 1 | 2 | 7''41 (-0.8) q | 30 | MIF/05 | 15/06 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | 100m / MIF | Finale directe | - | DNF (+0.7) | 1 | MIF/05 | 15/06 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | 200m Haies (76) / MIF | Finale directe | 3 | 36''40 (+0.5) | 19 | MIF/05 | 15/06 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | Triple Saut / MIF | Finale directe | 11 | 8m68 (+0.5) | 19 | MIF/05 | 15/06 | |||||||||
| GRINNER Mathilde | 50m / MIF | Série 2 | 6 | 7''77 (+1.7) | 22 | MIF/04 | 15/06 | |||||||||
| GRINNER Mathilde | 1 000m / MIF | Finale directe | 12 | 3'43''88 | 21 | MIF/04 | 15/06 | |||||||||
| GRINNER Mathilde | 200m Haies (76) / MIF | Finale directe | 5 | 39''55 (+0.5) | 17 | MIF/04 | 15/06 | |||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
| DANIEL SOK Gael | 50m / BEM | Série 4 | 4 | 7''64 (+0.1) | 27 | BEM/07 | 15/06 | |||||||||
| DANIEL SOK Gael | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 2 | 9''39 (+1.8) | 27 | BEM/07 | 15/06 | |||||||||
| DANIEL SOK Gael | Triple Saut / BEM | Finale directe | 2 | 9m46 (-0.5) | 29 | BEM/07 | 15/06 | |||||||||
| DANIEL SOK Gael | 2 000m Marche / BEM | Finale directe | 2 | 13'24''24 | 22 | BEM/07 | 15/06 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 50m / BEM | Finale 1 | 2 | 6''81 (+0.1) | 41 | BEM/06 | 15/06 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 50m / BEM | Série 3 | 1 | 6''93 (+0.7) q | 39 | BEM/06 | 15/06 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 100m / BEM | Finale directe | 2 | 12''68 (+1.1) | 38 | BEM/06 | 15/06 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Hauteur / BEM | Finale directe | 1 | 1m53 | 38 | BEM/06 | 15/06 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Longueur / BEM | Finale directe | 11 | 4m35 (+1.7) | 28 | BEM/06 | 15/06 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 12m02 | 40 | BEM/06 | 15/06 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 119 pts | R1 | BEM/06 | 15/06 | |||||||||
| MONA MOWENI Kenny | 50m / BEM | Série 4 | 3 | 7''62 (+0.1) | 28 | BEM/07 | 15/06 | |||||||||
| MONA MOWENI Kenny | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 5 | 9''00 (+0.9) | 30 | BEM/07 | 15/06 | |||||||||
| MONA MOWENI Kenny | Triple Saut / BEM | Finale directe | 8 | 8m99 (+0.8) | 25 | BEM/07 | 15/06 | |||||||||
| KHOUCHANE Yoan | 50m / MIM | Finale 1 | 5 | 6''81 (-0.7) | 30 | MIM/04 | 15/06 | |||||||||
| KHOUCHANE Yoan | 50m / MIM | Série 2 | 2 | 6''63 (+1.0) q | 34 | MIM/04 | 15/06 | |||||||||
| KHOUCHANE Yoan | 100m / MIM | Finale directe | - | DNS (+0.2) | 0 | MIM/04 | 15/06 | |||||||||
| KHOUCHANE Yoan | 1 000m / MIM | Finale directe | 4 | 2'52''89 | 35 | MIM/04 | 15/06 | |||||||||
| KHOUCHANE Yoan | Triple Saut / MIM | Finale directe | 1 | 11m41 (-0.7) | 29 | MIM/04 | 15/06 | |||||||||
| KHOUCHANE Yoan | Triathlon / MIM | Résultat | 1 | 98 pts | IR4 | MIM/04 | 15/06 | |||||||||
| 09/07 | > | ||
| 15/05 | > | ||
| 06/09 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 05/09 | > | ||
| 22/09 | > | ||
| 09/06 | > | ||
| 18/10 | > | ||
| 14/10 | > | ||
| 04/10 | > | ||
| 03/10 | > | ||
| 07/09 | > | ||
| 23/07 | > | ||
| 13/07 | > | ||
| 05/07 | > | ||
| 29/06 | > | ||
| 22/06 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 31/05 | > | ||
| 25/05 | > |

Les présidents des clubs d’athlétisme de Mulhouse ont eu l’occasion de rencontrer le président de la FFA en aparté, a l’occasion de sa venue à Mulhouse dans le cadre de la signature de la convention de partenariat avec la Ville. Ce fut un moment riche d’echanges pour les presidents de l’Egma, de l’Acik, du FCM et du CDA 68. JM Bellicini, Remi Stangret et les athlètes B Ntiamoah et V Jean-Bart, deux des internationaux du FCM ont également pu participer aux discussions| dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT :
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) :
******************
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h15)
A partir du mardi 2 septembre 2025 !
