
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
| BELGADA Aicha (ITA) | 100m / TCF | Finale 1 | 3 | 13''83 (-3.3) | 662 | R4 | CAF/03 | 02/06 | ||||||||
| BELGADA Aicha (ITA) | 100m / TCF | Série 1 | 1 | 13''44 (-2.4) q | 726 | R2 | CAF/03 | 02/06 | ||||||||
| BELGADA Aicha (ITA) | Longueur / TCF | Finale directe | 3 | 4m99 (+1.1) | 781 | R2 | CAF/03 | 02/06 | ||||||||
| BELGADA Aicha (ITA) | Triple Saut / TCF | Finale directe | 1 | 10m71 (+2.0) | 785 | IR4 | CAF/03 | 02/06 | ||||||||
| EL IDRISSI Khadija | 1 500m / TCF | Finale directe | 2 | 5'25''77 | 614 | R5 | CAF/02 | 02/06 | ||||||||
| MADAOUI Amel | 100m / TCF | Finale 1 | 4 | 13''85 (-3.3) | 658 | R5 | CAF/03 | 02/06 | ||||||||
| MADAOUI Amel | 100m / TCF | Série 2 | 2 | 13''66 (-1.8) q | 689 | R4 | CAF/03 | 02/06 | ||||||||
| MADAOUI Amel | 200m / TCF | Finale directe | 1 | 27''96 (-1.4) | 689 | R2 | CAF/03 | 02/06 | ||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
| BARTIER Antoine | 110m Haies (91) / CAM cou | Finale 1 | - | DNS (-1.7) | 0 | CAM/02 | 02/06 | |||||||||
| BARTIER Antoine | 110m Haies (91) / CAM | Finale directe | 2 | 17''24 (-1.7) | 561 | R4 | CAM/02 | 02/06 | ||||||||
| BARTIER Antoine | Longueur / CAM | Finale directe | 2 | 5m65 (-1.5) | 637 | R5 | CAM/02 | 02/06 | ||||||||
| BARTIER Antoine | Triple Saut / TCM | Finale directe | 2 | 12m29 (+1.8) | 673 | R4 | CAM/02 | 02/06 | ||||||||
| DENNI Robin | 100m / TCM | Finale 2 | 5 | 12''35 (-1.5) | 532 | R6 | CAM/03 | 02/06 | ||||||||
| DENNI Robin | 100m / TCM | Série 3 | 3 | 12''44 (-2.7) | 512 | R6 | CAM/03 | 02/06 | ||||||||
| HORACE Mathieu | 100m / TCM | Finale 1 | 5 | 11''77 (-2.2) | 673 | R2 | CAM/02 | 02/06 | ||||||||
| HORACE Mathieu | 100m / TCM | Série 2 | 2 | 11''85 (-2.7) q | 653 | R2 | CAM/02 | 02/06 | ||||||||
| MAGONA Erwan | 200m / TCM | Finale directe | 3 | 28''05 (-2.8) | 281 | D6 | CAM/03 | 02/06 | ||||||||
| MAGONA Erwan | 100m / TCM | Série 2 | 7 | 13''85 (-2.7) | 244 | D7 | CAM/03 | 02/06 | ||||||||
| WALIDI ALAOUI Ali | 200m / TCM | Finale directe | 1 | 27''31 (-2.8) | 340 | D5 | CAM/03 | 02/06 | ||||||||
| WALIDI ALAOUI Ali | 100m / TCM | Série 2 | 6 | 13''53 (-2.7) | 296 | D6 | CAM/03 | 02/06 | ||||||||
| ADOUMBA Ousman (CHA) | 400m / TCM | Finale directe | 4 | 52''08 | 739 | IR3 | JUM/01 | 02/06 | ||||||||
| MOUMBOKO Ludovic | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 23''76 (-3.8) | 700 | R2 | JUM/01 | 02/06 | ||||||||
| MOUMBOKO Ludovic | 100m / TCM | Finale 1 | 1 | 11''58 (-2.2) | 723 | R1 | JUM/01 | 02/06 | ||||||||
| MOUMBOKO Ludovic | 100m / TCM | Série 4 | 1 | 11''71 (-1.7) q | 689 | R1 | JUM/01 | 02/06 | ||||||||
| PIERRON Baptiste | 400m / TCM | Finale directe | - | DNS | 0 | JUM/01 | 02/06 | |||||||||
| PIERRON Baptiste | 800m / TCM | Finale directe | 4 | 2'00''13 | 757 | IR3 | JUM/01 | 02/06 | ||||||||
| BENSAHLA Radwane | 400m / TCM | Finale directe | - | DNS | 0 | SEM/90 | 02/06 | |||||||||
| BENSAHLA Radwane | 800m / TCM | Finale directe | 3 | 1'58''03 | 810 | IR2 | SEM/90 | 02/06 | ||||||||
| VASIC Stefan (SRB) | 200m / TCM | Finale directe | - | DNS (-2.8) | 0 | SEM/93 | 02/06 | |||||||||
| VASIC Stefan (SRB) | 100m / TCM | Finale 2 | 2 | 11''97 (-1.5) | 623 | R3 | SEM/93 | 02/06 | ||||||||
| VASIC Stefan (SRB) | 100m / TCM | Série 4 | 3 | 12''12 (-1.7) q | 586 | R3 | SEM/93 | 02/06 | ||||||||
| 09/07 | > | ||
| 15/05 | > | ||
| 06/09 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 05/09 | > | ||
| 22/09 | > | ||
| 09/06 | > | ||
| 18/10 | > | ||
| 14/10 | > | ||
| 04/10 | > | ||
| 03/10 | > | ||
| 07/09 | > | ||
| 23/07 | > | ||
| 13/07 | > | ||
| 05/07 | > | ||
| 29/06 | > | ||
| 22/06 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 31/05 | > | ||
| 25/05 | > |

Les présidents des clubs d’athlétisme de Mulhouse ont eu l’occasion de rencontrer le président de la FFA en aparté, a l’occasion de sa venue à Mulhouse dans le cadre de la signature de la convention de partenariat avec la Ville. Ce fut un moment riche d’echanges pour les presidents de l’Egma, de l’Acik, du FCM et du CDA 68. JM Bellicini, Remi Stangret et les athlètes B Ntiamoah et V Jean-Bart, deux des internationaux du FCM ont également pu participer aux discussions| dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT :
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) :
******************
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h15)
A partir du mardi 2 septembre 2025 !
