
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
| DEKHAKHENA Sara | 50m / BEF | Finale directe | 5 | 10''32(+0.3) | 3 | BEF/06 | 30/05 | |||||||||
| DEKHAKHENA Sara | Longueur / BEF | Finale directe | 7 | 2m78(-0.2) | 12 | BEF/06 | 30/05 | |||||||||
| DEKHAKHENA Sara | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 4 | 8m91 | 10 | BEF/06 | 30/05 | |||||||||
| DEKHAKHENA Sara | Triathlon / BEF | Résultat | 5 | 25 pts | D6 | BEF/06 | 30/05 | |||||||||
| BELGADA Aicha (ITA) | Triple Saut / TCF | Finale directe | 2 | 10m75(-1.5) | 789 | IR4 | CAF/03 | 30/05 | ||||||||
| EL IDRISSI Khadija | Mile / TCF | Finale directe | 1 | 5'50''20 | 615 | CAF/02 | 30/05 | |||||||||
| MADAOUI Amel | 200m / TCF | Finale directe | 7 | 28''38(-0.3) | 657 | R3 | CAF/03 | 30/05 | ||||||||
| GOMAS Clotilde | 100m / MIF | Finale directe | 4 | 14''07(-0.7) | 26 | MIF/05 | 30/05 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | Triple Saut / MIF | Finale directe | 3 | 8m94(+0.0) | 21 | MIF/05 | 30/05 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 2 | 15m67 | 20 | MIF/05 | 30/05 | |||||||||
| GOMAS Clotilde | Triathlon / MIF | Résultat | 4 | 67 pts | R5 | MIF/05 | 30/05 | |||||||||
| BELMOULOUD Lyssia | Kids Athletics / POF | Résultat | 4 | 17 pts | POF/08 | 30/05 | ||||||||||
| BELMOULOUD Lyssia | Triathlon / POF | Résultat | 4 | 17 pts | POF/08 | 30/05 | ||||||||||
| CHARITE Maelys | Kids Athletics / POF | Résultat | 3 | 26 pts | POF/08 | 30/05 | ||||||||||
| CHARITE Maelys | Triathlon / POF | Résultat | 3 | 26 pts | POF/08 | 30/05 | ||||||||||
| DEROCHE Anna | Kids Athletics / POF | Résultat | 6 | NM | POF/08 | 30/05 | ||||||||||
| KOMARA Nabila | Kids Athletics / POF | Résultat | 2 | 51 pts | POF/08 | 30/05 | ||||||||||
| KOMARA Nabila | Triathlon / POF | Résultat | 2 | 51 pts | POF/08 | 30/05 | ||||||||||
| MONA MOWENI Emy | Kids Athletics / POF | Résultat | 1 | 51 pts | POF/09 | 30/05 | ||||||||||
| MONA MOWENI Emy | Triathlon / POF | Résultat | 1 | 51 pts | POF/09 | 30/05 | ||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
| DANIEL SOK Gael | 50m / BEM | Finale directe | 4 | 7''74(-0.4) | 26 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| DANIEL SOK Gael | Longueur / BEM | Finale directe | 3 | 4m32(+0.0) | 28 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| DANIEL SOK Gael | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 5 | 5m90 | 18 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| DANIEL SOK Gael | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 4 | 15m45 | 18 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| DANIEL SOK Gael | Triathlon / BEM | Résultat | 5 | 72 pts | R5 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 50m / BEM | Finale directe | 1 | 6''86(-0.4) | 40 | BEM/06 | 30/05 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Longueur / BEM | Finale directe | 2 | 4m34(+1.8) | 28 | BEM/06 | 30/05 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 11m06 | 36 | BEM/06 | 30/05 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 3 | 19m19 | 22 | BEM/06 | 30/05 | |||||||||
| MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 104 pts | R2 | BEM/06 | 30/05 | |||||||||
| MENSAH Elie | 50m / BEM | Finale directe | 6 | 7''81(-0.4) | 24 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| MENSAH Elie | Longueur / BEM | Finale directe | 5 | 3m90(+0.0) | 23 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| MENSAH Elie | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 6 | 4m78 | 11 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| MENSAH Elie | Triathlon / BEM | Résultat | 6 | 58 pts | D1 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| MONA MOWENI Kenny | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 7''50(-0.4) | 30 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| MONA MOWENI Kenny | Longueur / BEM | Finale directe | 6 | 3m89(+0.9) | 23 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| MONA MOWENI Kenny | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 4 | 6m58 | 21 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| MONA MOWENI Kenny | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 5 | 12m75 | 13 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| MONA MOWENI Kenny | Triathlon / BEM | Résultat | 4 | 74 pts | R5 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| ROTOLO Anthony | 50m / BEM | Finale directe | 8 | 8''24(-0.4) | 19 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| ROTOLO Anthony | Longueur / BEM | Finale directe | 7 | 3m72(-1.4) | 21 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| ROTOLO Anthony | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 7 | 4m06 | 6 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| ROTOLO Anthony | Triathlon / BEM | Résultat | 7 | 46 pts | D2 | BEM/07 | 30/05 | |||||||||
| BARTIER Antoine | 110m Haies (91) / CAM | Finale directe | 1 | 18''14(-2.1) | 449 | D1 | CAM/02 | 30/05 | ||||||||
| BARTIER Antoine | Triple Saut / TCM | Finale directe | 2 | 11m77(+0.5) | 619 | R5 | CAM/02 | 30/05 | ||||||||
| DENNI Robin | 200m / TCM | Finale directe | 5 | 24''83(+0.0) | 578 | R4 | CAM/03 | 30/05 | ||||||||
| DENNI Robin | 100m / TCM | Finale directe | 2 | 12''05(+1.7) | 603 | R3 | CAM/03 | 30/05 | ||||||||
| MAGONA Erwan | 400m / TCM | Finale directe | 4 | 61''34 | 318 | D2 | CAM/03 | 30/05 | ||||||||
| MAGONA Erwan | 100m / TCM | Finale directe | 5 | 13''48(+1.7) | 305 | D6 | CAM/03 | 30/05 | ||||||||
| ADOUMBA Ousman (CHA) | 200m / TCM | Finale directe | 3 | 23''48(-0.9) | 733 | R1 | JUM/01 | 30/05 | ||||||||
| ADOUMBA Ousman (CHA) | 100m / TCM | Finale directe | 3 | 11''71(-2.2) | 689 | R1 | JUM/01 | 30/05 | ||||||||
| MOUMBOKO Ludovic | 200m / TCM | Finale directe | 1 | 23''31(-0.9) | 754 | IR4 | JUM/01 | 30/05 | ||||||||
| PIERRON Baptiste | 400m / TCM | Finale directe | 4 | 54''16 | 629 | R1 | JUM/01 | 30/05 | ||||||||
| PIERRON Baptiste | Mile / TCM | Finale directe | 3 | 4'43''04 | 611 | JUM/01 | 30/05 | |||||||||
| KHOUCHANE Yoan | 100m / MIM | Finale directe | 2 | 12''45(-0.6) | 30 | MIM/04 | 30/05 | |||||||||
| KHOUCHANE Yoan | Triple Saut / MIM | Finale directe | 1 | 11m44(+0.4) | 29 | MIM/04 | 30/05 | |||||||||
| ARNOLD Eliott | Kids Athletics / POM | Résultat | 3 | 16 pts | POM/08 | 30/05 | ||||||||||
| ARNOLD Eliott | Triathlon / POM | Résultat | 3 | 16 pts | POM/08 | 30/05 | ||||||||||
| GOMAS Augustin | Kids Athletics / POM | Résultat | 2 | 23 pts | POM/09 | 30/05 | ||||||||||
| GOMAS Augustin | Triathlon / POM | Résultat | 2 | 23 pts | POM/09 | 30/05 | ||||||||||
| NGONGO Darnell | Kids Athletics / POM | Résultat | 1 | 48 pts | POM/08 | 30/05 | ||||||||||
| NGONGO Darnell | Triathlon / POM | Résultat | 1 | 48 pts | POM/08 | 30/05 | ||||||||||
| BENSAHLA Radwane | 400m / TCM | Finale directe | 2 | 52''96 | 692 | IR4 | SEM/90 | 30/05 | ||||||||
| BENSAHLA Radwane | Mile / TCM | Finale directe | 1 | 4'24''74 | 792 | SEM/90 | 30/05 | |||||||||
| VASIC Stefan (SRB) | 200m / TCM | Finale directe | 4 | 24''76(+0.0) | 585 | R4 | SEM/93 | 30/05 | ||||||||
| VASIC Stefan (SRB) | 100m / TCM | Finale directe | 4 | 12''10(-2.2) | 591 | R3 | SEM/93 | 30/05 | ||||||||
| 09/07 | > | ||
| 15/05 | > | ||
| 06/09 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 05/09 | > | ||
| 22/09 | > | ||
| 09/06 | > | ||
| 18/10 | > | ||
| 14/10 | > | ||
| 04/10 | > | ||
| 03/10 | > | ||
| 07/09 | > | ||
| 23/07 | > | ||
| 13/07 | > | ||
| 05/07 | > | ||
| 29/06 | > | ||
| 22/06 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 31/05 | > | ||
| 25/05 | > |

Les présidents des clubs d’athlétisme de Mulhouse ont eu l’occasion de rencontrer le président de la FFA en aparté, a l’occasion de sa venue à Mulhouse dans le cadre de la signature de la convention de partenariat avec la Ville. Ce fut un moment riche d’echanges pour les presidents de l’Egma, de l’Acik, du FCM et du CDA 68. JM Bellicini, Remi Stangret et les athlètes B Ntiamoah et V Jean-Bart, deux des internationaux du FCM ont également pu participer aux discussions| dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT :
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) :
******************
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h15)
A partir du mardi 2 septembre 2025 !
